Resultados de los exámenes de otoñ0 en nuestras escuelas primarias Daoming-2016
| Promedio/puntos | Tasa de aprobación/% | |
| Daoming n.2-Zhangpojiao | ||
| Segundo grado | ||
| Idioma | 89.0 | 97% |
| Matemáticas | 94.0 | 100% |
| Daoming n.1-Hongpotou | ||
| Primer grado | ||
| Idioma | 70.0 | 74% |
| Matemáticas | 67.0 | 53% |
| Tercer grado | ||
| Idioma | 70.0 | 76% |
| Matemáticas | 78.0 | 90% |
| Integrado | 80.0 | 97% |
| Daoming n.3-Mataipo | ||
| Pre-escolar | ||
| Idioma | 89.0 | 100% |
| Matemáticas | 95.0 | 100% |
| Segundo grado | ||
| Idioma | 78.0 | 94% |
| Matemáticas | 94.0 | 94% |
| Daoming n.4-Pingtoushan | ||
| Pre-escolar | ||
| Idioma | 94.0 | 100% |
| Matemáticas | 97.0 | 100% |
| Primer grado |
||
| Idioma | 80.0 | 92% |
| Matemáticas | 73.0 | 87% |
