Resultados de los exámenes de invierno en nuestras escuelas primarias Daoming-2010
En este año 2010, es la primera vez que hemos tenido el examen de invierno unificado con la ciudad de Kaiyuan. El contenido del examen, tiempo de examen, y todo lo referente a los exámenes ha sido de acuerdo con las normas unificadas de educación del Departamento de Educación de la ciudad de Kaiyuan. A pesar de que hay todavía una diferencia considerable entre los estudiantes de las áreas montañosas y los estudiantes de la ciudad, los resultados obtenidos por nuestras escuelas primarias Daoming han sido gratificantes, gracias al duro trabajo de los profesores y al esfuerzo de nuestros estudiantes. Estamos en este monento en los puestos intermedios.
Aquí queremos agradecer especialmente al Colegio San Pablo de Macau, tanto profesores como alumnos, porque gracias a su interés y cariño hoy estamos en esta situación y esto hace crecer nuestra confianza. A continuación, damos a conocer los resultados obtenido por las escuelas primarias Daoming a todos aquellos que nos ayudan y se preocupan por nosotros:
Promedio/puntos | Tasa de aprobación/% | |
Daoming n.2-Zhangpojiao | ||
Segundo grado | ||
Idioma | 71.5 | 91% |
Matemáticas | 73.0 | 82% |
Daoming n.1-Hongpotou | ||
Primer grado | ||
Idioma | 60.0 | 60% |
Matemáticas | 77.0 | 68% |
Segundo grado | ||
Idioma | 63.0 | 71% |
Matemáticas | 77.0 | 87% |
Cuarto grado | ||
Idioma | 78,5 | 95% |
Matemáticas | 84.0 | 100% |
Integrado | 72.0 | 95% |
Daoming n.3-Mataipo | ||
Primer grado (primera clase) | ||
Idioma | 57.0 | 50% |
Matemáticas | 74.0 | 77% |
Primer grado (segunda clase) | ||
Idioma | 45.5 | 30% |
Matemáticas | 67.0 | 63% |
Segundo grado | ||
Idioma | 68.0 | 69% |
Matemáticas | 83.0 | 93% |
Daoming n.4-Pingtoushan | ||
Primer grado (primera clase) | ||
Idioma | 43.0 | 31% |
Matemáticas | 73.0 | 85% |
Primer grado (segunda clase) | ||
Idioma | 53.0 | 47% |
Matemáticas | 72.5 | 80% |
Nota: El curso de preescolar no asistió al examen