Lista de estudiantes tibetanos pobres que recibirán ayuda económica
SP EDIFY Fondo para la Infraestructura Educacional en la provincia de Yunnan
2006 semestre (1 de junio a septiembre)
| Nombre | Sexo | Edad | Escuela | Clase | Logro | Dirección | Situación familiar | Costo por semestre |
| Liángxiùměi | F | 14 | Gongshan 2 | Sec. 3 | Medio | Báihànluò | Padres ancianos y enfermos | 150 RMB |
| Luóqiūxiá | F | 11 | Pěngdāng mínzú wánxiǎo | Pri. 5 | Medio | Báihànluò | Familia con cuatro hijos en edad escolar | Leña cuesta 30 yuanes, 38 yuanes prima, un total de 68 yuanes |
| Xióngjūn | M | 11 | Pěngdāng mínzú wánxiǎo | Cuarto grado | Medio | Báihànluò | Familia con tres hijos en edad escolar | Leña cuesta 30 yuanes, 38 yuanes prima, un total de 68 yuanes |
| Xióngguāng | M | 10 | Pěngdāng mínzú wánxiǎo | Cuarto grado | Medio | Báihànluò | Familia indigente | Leña cuesta 30 yuanes, 38 yuanes prima, un total de 68 yuanes |
| Yúxuěxīn | M | 8 | Pěngdāng mínzú wánxiǎo | Cuarto grado | Medio | Báihànluò | Familia indigente | Leña cuesta 30 yuanes, 38 yuanes prima, un total de 68 yuanes |
| Tángdàijūn | M | 11 | Pěngdāng mínzú wánxiǎo | Cuarto grado | Medio | Báihànluò | Familia indigente | Leña cuesta 30 yuanes, 38 yuanes prima, un total de 68 yuanes |
| Guōyàn | F | 11 | Pěngdāng mínzú wánxiǎo | Cuarto grado | Medio | Báihànluò | Familia indigente | Leña cuesta 30 yuanes, 38 yuanes prima, un total de 68 yuanes |
| Guōfēngzhōng | M | 16 | Gongshan Sec. 2 | Tres días | Bueno | Dímáluò | Ciego del ojo izquierdo, su padre gravemente enfermo | 150 yuanes |
| Guōwénjūn | M | 15 | Gongshan Sec. 2 | Dos días | Medio | Mángtān | Familia con 4 hijos en edad escolar y un hijo en el seminario | 236 yuanes |
| Lùméihuā | F | 11 | Pěngdāng mínzú wánxiǎo | Quinto grado | Medio | Ālǔlàkǎ | Familia con tres hijos en edad escolar | Leña cuesta 30 yuanes, 38 yuanes prima, un total de 68 yuanes |
| Luójiāngméi | F | 10 | Pěngdāng mínzú wánxiǎo | Cuarto grado |
